| 구분 | 사용기간 | 비수기요금 | 성수기요금 | |
|---|---|---|---|---|
| 야영장 | 야영테크 | 1조/1일 | 5,000 | 5,000 |
| 텐트장 | 3,000 | 3,000 | ||
| 숲속의집 | 33m2(5명 수용기준) | 1실/1일 | 49,000 | 70,000 |
| 50m2(8명 수용기준) | 70,000 | 100,000 | ||
| 67m2(11명 수용기준) | 105,000 | 150,000 | ||
| 산림휴양관 | 29m2(5명 수용기준) | 1실/1일 | 42,000 | 60,000 |
| 36m2(6명 수용기준) | 49,000 | 70,000 | ||
| 46m2(8명 수용기준) | 63,000 | 90,000 | ||
| 수련관 | 회의실(102m2) | 1실/오전 | 30,000 | 30,000 |
| 1실/오후 | 30,000 | 30,000 | ||
| 1실/야간 | 40,000 | 40,000 | ||
| 세미나실1(30m2) | 1실/오전 | 20,000 | 20,000 | |
| 1실/오후 | 20,000 | 20,000 | ||
| 1실/야간 | 30,000 | 30,000 | ||
| 세미나실2(35m2) | 1실/오전 | 20,000 | 20,000 | |
| 1실/오후 | 20,000 | 20,000 | ||
| 1실/야간 | 30,000 | 30,000 | ||
| 푸름동 | 39m2(7명 수용기준) | 1실/1일 | 56,000 | 80,000 |
| 46m2(8명 수용기준) | 63,000 | 90,000 | ||
1일이란 그날 14:00부터 다음 날 12:00까지로 하며, 12시 이후에는 1일 추가요금을 징수
휴양림 이용객 확충을 위해 숲속의 집과 산림휴양관 요금을 비수기[연중 성수기 6~9월과 주말(금요일, 토요일, 일요일) 및 공휴일(전날포함) 제외]에는 30% 감면해 드립니다.
※원칙적으로 수련관 취사장이용은 전관이용시에만 가능하며 회의실, 세미나실등 일부만 이용시는 이용할 수 없습니다.
| 구분 | 어른 | 청소년·군인 | 어린이 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 개인 | 1,000 | 800 | 300 | |
| 단체 | 800 | 500 | 200 | 20명이상 |
| 군민 | 500 | 400 | 100 | 단체포함 |
의성군민은 군민임을 증명할 수 있는 증표(주민등록증, 운전면허증 또는 여권등)를 제시해 주셔야 합니다.
휴양림 이용시간 : 입장 08:00 ~ 퇴장 18:00까지임
| 구분 | 규모 | 기준 | 이용요금(원) |
|---|---|---|---|
| 주차료 | 소형~중형 | 승용,승합(24인승미만) 화물(2톤미만) |
3,000 |
| 대형 | 승합(24인승이상) 화물(2톤이상) |
5,000 |
일반인 주차사용시간은 09시~18시
디자인 구성요소는 일반 사용자에게 시각적인 효과를 제공하기 위한 의미가 포함되지 않은 이미지 요소들입니다.



